자동기상관측
구분 지역 |
바람방향 | 바람 | 온도 | 습도 | 일간강우량 |
---|---|---|---|---|---|
예산군청 | - | 3.0 m/s | 32.3 ° | 65.3 % | 0.0 mm |
장복리 | W | 2.1 m/s | 30.2 ° | 76.8 % | 0.0 mm |
양막리 | ESE | 5.5 m/s | 31.2 ° | 72.6 % | 0.0 mm |
송석리 | N | 1.8 m/s | 30.7 ° | 89.0 % | 0.0 mm |
여래미리 | SW | 2.9 m/s | 31.3 ° | 82.9 % | 0.0 mm |
구만리 | SW | 5.2 m/s | 30.7 ° | 74.3 % | 0.0 mm |
본 자동기상관측정보는 최대 1년 까지 제공하며 기상 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.