적설정보

단위(cm)

지역
시간
평균 예산읍 삽교읍 대술면 신양면 광시면 대흥면 응봉면 덕산면 봉산면 고덕면 신암면 오가면 내포
최심
1시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24시 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

본 적설정보는 최대 1년 까지 제공하며 적설량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.