수위정보

단위(m)

구분
지역
전시간 현재수위 주의보 경보 대피
대술면 대곡2교 0.27 0.27 1.35 2.43 2.7
대술면 장복교 0.73 0.73 1.35 2.43 2.7
신양면 여래미교 0.19 0.19 1.55 2.79 3.1
신양면 송천교 0.87 0.87 2.6 4.68 5.2
대흥면 입침교 2.6 4.68 5.2
응봉면 딴산교 0.95 0.98 2.6 4.68 5.2
고덕면 지곡2교 0.47 0.47 2.54 4.57 5.08
고덕면 황금교 0.25 0.25 4.02 7.23 8.04
오가면 하포천 0.71 0.71 1.65 2.97 3.3

본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.