강우정보
단위(mm)
지역 월 |
평균 | 예산읍 | 삽교읍 | 대술면 | 신양면 | 광시면 | 대흥면 | 응봉면 | 덕산면 | 봉산면 | 고덕면 | 신암면 | 오가면 | 내포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ||||||||||||||
1월 | 34.5 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 36 | 36 | 41 | 38 | 27 | 30 | 31 | 44 |
2월 | 105.2 | 101 | 117 | 90 | 85 | 92 | 102 | 110 | 119 | 112 | 114 | 105 | 85 | 135 |
3월 | 34.8 | 37 | 31 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 31 | 34 | 34 | 32 | 37 |
4월 | 57.2 | 45 | 63 | 44 | 47 | 54 | 51 | 53 | 70 | 74 | 73 | 52 | 44 | 73 |
5월 | 137.9 | 130 | 145 | 131 | 123 | 134 | 146 | 141 | 185 | 132 | 126 | 115 | 113 | 172 |
6월 | 114.9 | 100 | 114 | 116 | 101 | 109 | 116 | 115 | 134 | 134 | 121 | 107 | 101 | 126 |
7월 | 542.0 | 550 | 533 | 587 | 468 | 573 | 563 | 575 | 536 | 526 | 534 | 552 | 513 | 536 |
8월 | 123.5 | 103 | 129 | 173 | 111 | 89 | 96 | 101 | 177 | 161 | 125 | 124 | 86 | 131 |
9월 | 288.8 | 289 | 341 | 320 | 239 | 225 | 252 | 369 | 243 | 257 | 232 | 320 | 364 | 303 |
10월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.