강우정보
단위(mm)
지역 월 |
평균 | 예산읍 | 삽교읍 | 대술면 | 신양면 | 광시면 | 대흥면 | 응봉면 | 덕산면 | 봉산면 | 고덕면 | 신암면 | 오가면 | 내포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ||||||||||||||
1월 | 14.8 | 14 | 14 | 10 | 15 | 18 | 13 | 13 | 21 | 25 | 15 | 8 | 12 | 14 |
2월 | 13.2 | 18 | 10 | 17 | 9 | 7 | 13 | 17 | 19 | 9 | 17 | 13 | 9 | 13 |
3월 | 43.7 | 39 | 42 | 39 | 46 | 42 | 43 | 43 | 52 | 47 | 48 | 44 | 34 | 49 |
4월 | 12.0 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 14 |
5월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12월 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.