강우정보

단위(mm)

지역
평균 예산읍 삽교읍 대술면 신양면 광시면 대흥면 응봉면 덕산면 봉산면 고덕면 신암면 오가면 내포
합계
1일 1.4 1 1 1 1 4 0 0 1 3 2 2 1 1
2일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31일 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

본 강우정보는 최대 1년 까지 제공하며 강우량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.