수위정보 계측정보
단위(mm)
구분 시간 |
수위 | 주의보 | 경보 | 대피 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 23:59:00 | 0.44 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-02 23:59:00 | 0.48 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-03 23:59:00 | 0.81 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-04 23:59:00 | 0.53 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-05 23:59:00 | 0.53 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-06 23:59:00 | 0.52 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-07 23:59:00 | 0.52 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-08 23:59:00 | 0.55 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-09 23:59:00 | 0.56 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-10 23:59:00 | 0.54 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-11 23:59:00 | 0.56 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-12 23:59:00 | 0.51 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-13 23:59:00 | 0.84 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-14 23:59:00 | 0.51 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-15 23:59:00 | 0.47 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-16 23:59:00 | 0.47 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-17 23:59:00 | 0.46 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-18 23:59:00 | 0.48 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-19 23:59:00 | 0.47 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-20 23:59:00 | 0.47 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-21 23:59:00 | 0.48 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-22 23:59:00 | 0.53 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-23 23:59:00 | 0.5 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-24 23:59:00 | 0.48 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-25 23:59:00 | 0.65 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-26 23:59:00 | 0.45 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-27 23:59:00 | 0.39 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
2025-08-28 22:34:00 | 0.38 | 2.54 | 4.57 | 5.08 |
본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.