수위정보
60% 초과
50% 초과 ~ 60% 이하
40% 초과 ~ 50% 이하
40% 이하
결축
단위(EL.m)
지점 | 저수율(%) | 수위(EL.m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 | 전일 | 전일대비 | 오늘 | 전일 | 전일대비 | |
평균 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 0.0 | - | - | - |
예당(대흥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
광천(덕산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
방산(대술) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
보강(봉산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
봉림(봉산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
산묵(광시) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
상가(덕산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
송석(대술) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
수철(예산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
여래미(신양) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
옥계(덕산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
용봉(덕산) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
하천(신양) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
수위 | |
---|---|
사수위 | 만수위 |
- | - |
14.5 | 22.5 |
85.5 | 100 |
82 | 95 |
78 | 96 |
63 | 77.4 |
76 | 91 |
158 | 171.5 |
104 | 115.5 |
124.49 | 134.58 |
85 | 100.65 |
59 | 71.2 |
51.5 | 57.5 |
78 | 91.6 |
본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.