수위정보

단위(m)

구분
시간
수위 주의보 경보 대피
04.11.(금) 13:20 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 13:10 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 13:00 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:50 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:40 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:30 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:20 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:10 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 12:00 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:50 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:40 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:30 0.34 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:20 0.35 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:10 0.35 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 11:00 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:40 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:20 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:10 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 10:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:50 0.37 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:40 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:30 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:20 0.35 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:10 0.35 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 09:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:50 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:40 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:30 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:20 0.33 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:10 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 08:00 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:50 0.3 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:40 0.3 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:30 0.29 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:20 0.29 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:10 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 07:00 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:50 0.36 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:40 0.35 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:30 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:20 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:10 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 06:00 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:50 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:20 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:10 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 05:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:20 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:10 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 04:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:30 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:20 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:10 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 03:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:20 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:10 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 02:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:20 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:10 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 01:00 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:50 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:40 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:30 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:20 0.32 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:10 0.31 1.35 2.43 2.7
04.11.(금) 00:00 0.31 1.35 2.43 2.7

본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.