수위정보

단위(m)

구분
시간
수위 주의보 경보 대피
12.05.(목) 06:10 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 06:00 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:50 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:40 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:30 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:20 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:10 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 05:00 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:50 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:40 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:30 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:20 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:10 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 04:00 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:50 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:40 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:30 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:20 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:10 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 03:00 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:50 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:40 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:30 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:20 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:10 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 02:00 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:50 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:40 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:30 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:20 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:10 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 01:00 0.31 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:50 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:40 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:30 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:20 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:10 0.32 1.35 2.43 2.7
12.05.(목) 00:00 0.32 1.35 2.43 2.7

본 수위정보는 최대 1년 까지 제공하며 수위량 측정을 위한 참고자료로서 타기관 제공 및 공식자료로 사용할 수 없습니다.